Pioneer PX Semi-Micro Balance PX225D
Description
Additional information
Brand | |
---|---|
Capacity (g) | 82/220 |
Readability | 0.01 mg ;0.1 mg |
Model | Semi-Micro |
Specification
InCal™ Model | PX225D |
ExCal Model | - |
Approved Model* | PX225DM |
Verifaction Interval (e) (g) | 0,001 |
Capacity (g) | 82/220 |
Readability (g) | 0,00001/0,0001 |
Repeatability (STDEV) (g) | 0,00002/0,0001 |
Linerarity (g) | ± 0,0001 |
Stabilisation Time (s) | 10 |
Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ± 0,8 |
Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0,10%) | 20 mg |
Optimized Minimum Weight | 9 mg |
Units | Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong |
Units (Approved Models) | g, mg, ct |
Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination |
Pan Size (Ø) | 80 mm |
Power Supply | Power Input: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA |
Assembled Dimensions (W × D × H) | 209 × 321 × 309 mm |
Communication | RS232 and USB |
Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C |
Net Weight | 4,5 kg |
Shipping Weight | 7 kg |
Shipping Dimensions (W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
Related products
Pioneer PX Analytical Balance PX124
Pioneer PX Precision Balance PX523
Pioneer PX Precision Balance PX4201
Pioneer PX Semi-Micro Balance PX125D
Pioneer PX Analytical Balance PX224
Pioneer PX Precision Balance PX5202
Pioneer PX Precision Balance PX3202
Pioneer PX Precision Balance PX323