Pioneer PX Precision Balance PX4201
Description
Additional information
Brand | |
---|---|
Capacity (g) | 4200 |
Readability | 0.1 g |
Model | Precision |
Specification
InCal™ Model | PX4201 |
ExCal Model | PX4201/E |
Approved Model* | PX4201M |
Verifaction Interval (e) (g) | 1 |
Capacity (g) | 4200 |
Readability (g) | 0,1 |
Repeatability (STDEV) (g) | 0,1 |
Linerarity (g) | ± 0,2 |
Stabilisation Time (s) | 1 |
Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ± 10 |
Typical Minimum Weight USP (USP K=2, U=0,10%) | 200 g |
Optimized Minimum Weight | 82 g |
Units | Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong |
Units (Approved Models) | g, kg, ct |
Applications | Basic Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Animal Weighing, Density Determination |
Pan Size (Ø) | 180 mm |
Power Supply | Power Input: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA |
Assembled Dimensions (W × D × H) | 209 × 321 × 98 mm |
Communication | RS232 and USB |
Operating Temperature Range | Operating conditions for ordinary lab application: +10°C to 30°C |
Net Weight | 3,5 kg |
Shipping Weight | 5 kg |
Shipping Dimensions (W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
Related products
Pioneer PX Semi-Micro Balance PX125D
Pioneer PX Precision Balance PX3202
Pioneer PX Analytical Balance PX224
Pioneer PX Semi-Micro Balance PX225D
Pioneer PX Analytical Balance PX124
Pioneer PX Precision Balance PX5202
Pioneer PX Precision Balance PX323